JAWAN New box office collection in day :
Day | India (Net) | Overseas | Worldwide |
---|---|---|---|
1 | 90.00 crore | 39.60 crore | 129.60 crore |
2 | 64.00 crore | 29.60 crore | 93.60 crore |
3 | 93.50 crore | 30.50 crore | 124.00 crore |
4 | 96.30 crore | 31.00 crore | 127.30 crore |
5 | 40.00 crore | 20.00 crore | 60.00 crore |
6 | 31.20 crore | 15.60 crore | 46.80 crore |
7 | 28.00 crore | 14.00 crore | 42.00 crore |
8 | 25.90 crore | 12.95 crore | 38.85 crore |
9 | 26.75 crore | 13.35 crore | 40.10 crore |
10 | 31.50 crore | 15.75 crore | 47.25 crore |
Total | 419.38 crore | 228.35 crore | 700.73 crore in worldwide
0 Comments